回答
利用時間は下表のとおりです。
内容 | 平日 | 土・日・祝日 | 備考 |
---|---|---|---|
繰入比率の変更 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
積立金の移転 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
契約者貸付 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
貸付金返済の申出 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
保険料の前納(円貸建保険) | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
保険料の前納(外貨建保険) | 10:30~24:00 | - | |
保険料振替口座の変更※1 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | ※ただし金融機関によっては上記時間帯でもメンテナンス等により利用できない場合がある |
通信先変更 | 8:00~20:30 | 8:00~23:00 | |
電子請求書手続 ・払済保険への変更 ・延長保険への変更 ・保険料払込回数の変更 ・保障の減額 ・変動保険金の減額 ・変額個人年金の積立金の減額 ・特約の解約 ・生命保険の解約 ・改姓 ・受取人の変更 |
8:00~24:00 | 8:00~23:00 | ※担当者から電子請求書を受け取った後に手続を行うことが可能です。 |
生命保険料控除証明書の再発行 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | ※受付時期は10月中旬から翌年の3月末まで |
契約内容の照会 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
貸付金・解約返戻金の照会 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
変額保険詳細情報の照会 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
電子通知物の照会 | 24時間 | 24時間 | |
サービス登録 パスワード再設定 メールアドレス変更 WEBによる情報提供サービス |
24時間 | 24時間 | |
ご家族情報登録制度の確認/手続 | 8:00~24:00 | 8:00~23:00 | |
保険金・給付金等の請求 入院・手術給付金の試算 |
8:00~24:00 | 8:00~23:00 |